director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Space Battleship Yamato | 2010 | 2.54 | 12 |
| |||||
| Ballad | 名もなき恋のうた | 2009 | 2.25 | 1 |
| ||||
| Always - Sunset on Third Street 2 | 2007 | 3.38 | 6 |
| |||||
| Always - Sunset on The Third Street | 2005 | 3.42 | 12 |
| |||||
| Returner | 2002 | 2.66 | 46 |
| |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Twilight Samurai | 2002 | 3.69 | 35 |
| |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Always - Sunset on Third Street 2 | 2007 | 3.38 | 6 |
| |||||
| Always - Sunset on The Third Street | 2005 | 3.42 | 12 |
| |||||
| Returner | 2002 | 2.66 | 46 |
| |||||
special effects |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Space Battleship Yamato | 2010 | 2.54 | 12 |
| |||||
| Always - Sunset on Third Street 2 | 2007 | 3.38 | 6 |
| |||||
| Returner | 2002 | 2.66 | 46 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus