actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Brothers | 兄弟 | 2007 | 2.28 | 8 | |||||
Undercover | 危险人物 | 2007 | 1.85 | 5 | |||||
My mother is a belly dancer | 師奶唔易做 | 2006 | 3.5 | 1 | |||||
Dragon Squad | 猛龙 | 2005 | 2.68 | 33 | |||||
Hero from Beyond the End of Time | 1993 | 2.08 | 3 | ||||||
Lord of East China Sea 2 | 上海皇帝之雄霸天下 | 1993 | 2.25 | 3 | |||||
Hero of Hong Kong 1949 | 一九四九之劫後英雄傳 | 1993 | 2.38 | 4 | |||||
Lord of East China Sea | 歲月風雲之上海皇帝 | 1993 | 3.08 | 6 | |||||
Sister in Law | 1992 | 3 | 1 | ||||||
Royal Tramp 2 | 鹿鼎記II神龍教 | 1992 | 3.16 | 19 | |||||
Foxy Spirits | 1991 | 3 | 4 | ||||||
The Tigers | 五虎將之決裂 | 1991 | 2.93 | 7 | |||||
City Cops | 1989 | 2.81 | 4 | ||||||
Dragon Family | 龍之家族 | 1988 | 3.5 | 7 | |||||
Bitter Taste of Blood | 1988 | 2.75 | 2 | ||||||
1988 Girls Without Tomorrow | 應召女郎 | 1988 | 3 | 1 | |||||
Eastern Condors | 東方禿鷹 | 1987 | 3.62 | 38 | |||||
You 're OK, I'm OK | 1987 | 3 | 1 | ||||||
Police Story | 警察故事 | 1985 | 4 | 77 | |||||
Nomad | 烈火青春 | 1982 | 2.58 | 10 | |||||
Once Upon a Rainbow | 1982 | 3 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance