| title | year | country | boxoffice | |
| Hell Has No Boundary | 1982 | Hong-Kong | 3 255 115 | HK$ | 
| Nomad | 1982 | Hong-Kong | 2 309 614 | HK$ | 
| Once Upon a Rainbow | 1982 | Hong-Kong | 3 002 128 | HK$ | 
| Red Spell Spells Red | 1983 | Hong-Kong | 4 106 595 | HK$ | 
| The Surgeon | 1984 | Hong-Kong | 2 629 238 | HK$ | 
| Police Story | 1985 | Hong-Kong | 26 626 760 | HK$ | 
| Story of Dr. Sun Yat-Sen | 1986 | Hong-Kong | 3 085 127 | HK$ | 
| Eastern Condors | 1987 | Hong-Kong | 21 606 063 | HK$ | 
| 1988 Girls Without Tomorrow | 1988 | Hong-Kong | 10 173 459 | HK$ | 
| Bitter Taste of Blood | 1988 | Hong-Kong | 1 032 028 | HK$ | 
| Dragon Family | 1988 | Hong-Kong | 14 278 705 | HK$ | 
| City Cops | 1989 | Hong-Kong | 1 912 292 | HK$ | 
| Take Me | 1991 | Hong-Kong | 13 616 073 | HK$ | 
| The Tigers | 1991 | Hong-Kong | 11 399 717 | HK$ | 
| Royal Tramp 2 | 1992 | Hong-Kong | 36 583 964 | HK$ | 
| The Days of Being Dumb | 1992 | Hong-Kong | 9 883 635 | HK$ | 
| Hero from Beyond the End of Time | 1993 | Hong-Kong | 10 348 938 | HK$ | 
| Hero of Hong Kong 1949 | 1993 | Hong-Kong | 3 758 491 | HK$ | 
| Lord of East China Sea | 1993 | Hong-Kong | 16 739 228 | HK$ | 
| Lord of East China Sea 2 | 1993 | Hong-Kong | 7 098 058 | HK$ | 
| Bogus Cops | 1993 | Hong-Kong | 1 514 637 | HK$ | 
| Bloody Beast | 1994 | Hong-Kong | 1 896 179 | HK$ | 
| Naked Rose | 1994 | Hong-Kong | 379 521 | HK$ | 
| Dragon Squad | 2005 | Hong-Kong | 2 170 000 | HK$ | 
| My mother is a belly dancer | 2006 | Hong-Kong | 170 000 | HK$ | 
 
  
   buy his/her movies
 buy his/her movies  info
info
     plus
plus