| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
|||
| L' Anguille | 4.25 |
|
|
| Serpent's Path | 3.50 | ||
| Red Shadow | 1.50 | ||
| Still Life | 3.00 | ||
| Le Duel Silencieux | 3.50 | ||
| Et là-bas, quelle heure est-il? | 2.50 | ||
| Le château de l'araignée | 4.50 |
|
|
| Confession of Pain | 2.50 | ||
| La Forteresse Cachée | 4.50 |
|
|
| Les Vagabonds de Kanto | 3.00 | ||
| Gojoe | 4.00 |
|
|
| Grains de Sable | 3.50 | ||
| Audition | 4.00 |
|
|
| Désir meurtrier | 4.25 | ||
| Gozu | 3.00 | ||
| Le Jour où le cochon est tombé dans le puits | 4.00 | ||
| Tokyo Fist | 4.00 |
|
|
| La Bête Aveugle | 4.50 |
|
|
| Returner | 3.00 | ||
| Shark Skin Man and Peach Hip Girl | 3.50 | ||
| G@me | 2.50 | ||
| Last Life in the Universe | 3.00 | ||
| Azumi 2: Death or Love | 2.00 | ||
| Maborosi | 3.25 | ||
| Kill Bill Volume 1 | 3.00 | ||
profil