| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
|||
| Maborosi | 3.25 | ||
| Kill Bill Volume 1 | 3.00 | ||
| Chinese Odyssey 2002 | 3.50 | ||
| Le Samourai du crépuscule | 4.25 |
|
|
| Yo-Yo Girl Cop | 0.75 |
|
|
| Sprited Away To A Romance From The Past | 2.00 | ||
| Kundun | 3.25 | ||
| The Host | 4.00 | ||
| Okita le pourfendeur: Yakuza Moderne | 3.25 | ||
| The Beast and The Beauty | 3.00 | ||
| Baby Cart V: Territoire des Démons | 3.50 | ||
| Deux Soeurs | 2.50 | ||
| Le Grondement de la Montagne | 3.25 | ||
| Musa, La princesse du désert | 1.50 | ||
| Running Wild | 3.50 | ||
| New Police Story | 3.50 | ||
| Il Mare | 3.00 | ||
| Quand l'embryon part braconner | 2.75 | ||
| Sunflower | 3.00 | ||
| Loft | 2.50 | ||
| La Sixième Victime | 2.50 | ||
| Su-Ki-Da | 3.50 | ||
| Camus? Connais pas | 3.50 | ||
| Adresse Inconnue | 2.75 | ||
| Garçon d'Honneur | 3.50 | ||
profil