| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
|||
| Deux Soeurs | 2.50 | ||
| Le Grondement de la Montagne | 3.25 | ||
| Musa, La princesse du désert | 1.50 | ||
| Running Wild | 3.50 | ||
| New Police Story | 3.50 | ||
| Il Mare | 3.00 | ||
| Quand l'embryon part braconner | 2.75 | ||
| Sunflower | 3.00 | ||
| Loft | 2.50 | ||
| La Sixième Victime | 2.50 | ||
| Su-Ki-Da | 3.50 | ||
| Camus? Connais pas | 3.50 | ||
| Adresse Inconnue | 2.75 | ||
| Garçon d'Honneur | 3.50 | ||
| Yesterday Once More | 3.00 | ||
| Le Syndicat du Crime | 2.50 | ||
| Election | 3.00 | ||
| Silmido | 2.50 | ||
| My Scary Girl | 3.00 | ||
| Getting Any? | 3.00 | ||
| Versus | 2.50 | ||
| Gonin | 4.00 | ||
| Avalon | 3.00 | ||
| Oldboy | 4.50 |
|
|
| L' Hirondelle d'Or | 2.75 | ||
profil