| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
|||
| SPL | 4.00 | ||
| Lady Snowblood Blizzard from the Netherworld | 4.00 |
|
|
| Violent Cop | 3.00 | ||
| Arang | 2.25 | ||
| Aniki mon frère | 4.00 | ||
| Le Tombeau des Lucioles | 4.50 |
|
|
| Battle Royale | 4.00 | ||
| Ma femme est un gangster | 2.00 | ||
| Infernal Affairs | 4.25 |
|
|
| Le Soleil | 3.50 | ||
| Princesse Mononoké | 4.00 | ||
| Matrix Reloaded | 2.25 | ||
| Café lumière | 3.25 | ||
| Femme Fatale | 3.25 | ||
| Les Cendres du temps | 4.00 | ||
| Elle s'appelait Scorpion | 3.50 | ||
| Le Festin Chinois | 3.50 | ||
| Souvenirs goutte à goutte | 3.50 | ||
| La Vie d'Oharu femme galante | 4.25 | ||
| La Barrière de Chair | 3.00 | ||
| Eureka | 5.00 |
|
|
| Silent Hill | 1.50 | ||
| La Légende du Grand Judo 2 | 2.00 | ||
| Maladie Tropicale | 2.75 | ||
| L' Ange Ivre | 4.00 | ||
profil