| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| Adieu ma concubine | 3.25 |
|
|
| Bangkok Dangerous | 2008/09 | 0.25 |
|
| The City of Violence | 2007/12 | 3.00 | |
| Dünyayi Kurtaran Adam | 2004/08 | 5.00 |
|
| L' Empereur et l'assassin | 1970/01 | 4.25 |
|
| Epouses et Concubines | 3.50 |
|
|
| Gangster High | 2009/08 | 3.50 | |
| Garçon d'Honneur | 3.00 | ||
| Ivre de femmes et de peinture | 2004/09 | 0.50 |
|
| J'ai rencontré le diable | 2011/07 | 1.25 |
|
| Les Larmes du Tigre Noir | 2008/11 | 3.75 | |
| L' Odeur de la papaye verte | 2002/08 | 4.00 |
|
| Oldboy | 2004/09 | 2.00 |
|
| One Last Dance | 2009/03 | 4.00 |
|
| Ong-Bak 2, la naissance du dragon | 2009/02 | 4.00 |
|
| Private Eye | 2009/10 | 4.25 |
|
| The Rebel | 2007/12 | 3.25 | |
| Samsara | 2003/03 | 3.50 |
|
| Le Secret des poignards volants | 2004/11 | 3.50 |
|
| Yi Yi | 2002/07 | 0.25 |
|
profil