| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| L' Amant | 2004/03 | 3.50 | |
| Le Baiser mortel du Dragon | 2004/03 | 2.00 | |
| Balzac et la petite tailleuse chinoise | 2005/04 | 4.25 |
|
| Le Cercle - The Ring | 2005/03 | 2.25 | |
| Le Cercle - The Ring 2 | 2005/03 | 2.50 | |
| Crying Freeman | 2004/03 | 2.75 | |
| Le Dernier Samouraï | 2004/04 | 4.00 | |
| Dogora, ouvrons les yeux | 2005/05 | 3.50 | |
| Duel dans le pacifique | 2004/08 | 3.75 | |
| Kill Bill Volume 2 | 2004/06 | 2.00 | |
| Kung Pow: Enter the Fist | 2004/03 | 3.25 | |
| Lost in Translation | 2004/03 | 0.50 |
|
| Le Match de leur vie | 2007/12 | 3.75 | |
| The One | 2005/05 | 0.50 |
|
| Piège à Hong-Kong | 2004/03 | 0.25 |
|
| Roméo doit mourir | 2004/03 | 0.75 |
|
| Stupeur et tremblements | 2004/03 | 0.75 |
|
| Le Talisman | 2004/03 | 0.75 |
|
| Une vie toute neuve | 2010/01 | 3.75 | |
profil