| Oeuvre | Date | Note | |
| 1 | |||
| Kill Bill Volume 2 | 2005/08 | 0.50 |   | 
| Rush Hour | 2004/07 | 3.00 | |
| Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre | 2004/06 | 4.00 |   | 
| Kickboxer | 2004/03 | 3.50 | |
| Lost in Translation | 2004/01 | 4.75 |   | 
| Kill Bill Volume 1 | 2003/12 | 1.00 |   | 
| Indochine | 2003/11 | 4.00 |   | 
| Talons Aiguilles | 2003/11 | 3.00 | |
| Matrix Reloaded | 2003/11 | 1.50 |   | 
| La Déchirure | 2003/08 | 4.25 |   | 
| Bloodsport | 2003/06 | 3.00 | |
| Le Pacte des Loups | 2002/05 | 3.75 |   | 
| Indiana Jones et le temple maudit | 2002/05 | 4.00 |   | 
| Demain ne meurt jamais | 2002/05 | 2.25 | |
| Broken Arrow | 2002/05 | 2.50 | |
| Roméo doit mourir | 2002/05 | 1.00 |   | 
| The One | 2002/05 | 0.50 |   | 
| Volte Face | 4.50 |   | |
| Sept ans au Tibet | 2.50 | ||
| Little Buddha | 3.00 | ||
| Le Baiser mortel du Dragon | 2.00 | ||
| Le Pont de la Rivière Kwai | 4.25 |   | |
| Rush Hour 2 | 3.00 | ||
| The Matrix | 3.50 | ||
| Irma Vep | 3.00 | ||
| Smoke | 4.00 |   | |
 
  
   profil
profil