| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| Speed Racer | 2008/06 | 4.00 |
|
| Le Royaume Interdit | 2008/05 | 4.00 |
|
| Rogue, l'ultime affrontement | 2007/09 | 3.00 | |
| Paycheck | 2004/03 | 3.50 | |
| Le Dernier Samouraï | 2004/02 | 4.75 |
|
| Matrix revolutions | 2003/11 | 5.00 |
|
| Le Gardien du manuscrit sacré | 2003/08 | 3.00 | |
| Shanghai Kid 2 | 2003/07 | 3.25 | |
| The Hulk | 2003/07 | 3.00 | |
| En Sursis | 2003/06 | 3.50 | |
| Le Talisman | 2003/06 | 1.00 | |
| Matrix Reloaded | 2003/05 | 4.75 | |
| Fureur | 2003/04 | 0.50 |
|
| Volte Face | 2003/04 | 4.00 | |
| Le Smoking | 2002/12 | 3.00 | |
| Le Transporteur | 2002/10 | 2.50 | |
| Windtalkers, les Messagers du vent | 2002/09 | 3.25 | |
| Mission Impossible 2 | 2002/07 | 4.00 | |
| The One | 2002/07 | 3.00 | |
| The Matrix | 2002/06 | 5.00 |
|
| DOA - Dead or Alive | 3.00 | ||
profil