| année de naissance | 1959 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Pleasure Factory | 2007 | 2 | 1 |
| |||||
| The Knot | 云水谣 | 2006 | 2.62 | 2 |
| ||||
| Moonlight in Tokyo | 情義我心知 | 2006 | 3.44 | 4 |
| ||||
| La Saveur de la pastèque | 天边一朵云 | 2005 | 3.33 | 23 |
| ||||
| Double Vision | 雙瞳 | 2002 | 2.53 | 19 |
| ||||
| The Hole | 洞 | 1998 | 3.2 | 22 |
| ||||
| La Rivière | 河流 | 1997 | 3.63 | 15 |
| ||||
| Tonight Nobody Goes Home | 今天不回家 | 1996 | 3.5 | 2 |
| ||||
| Vive l'Amour! | 爱情万岁 | 1994 | 3.44 | 20 |
| ||||
| Salé Sucré | 饮食男女 | 1994 | 3.82 | 32 |
| ||||
| Another Spring | 1981 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus