interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Knockabout | 雜家小子 | 1979 | 3.92 | 25 |
| ||||
| Last Hurrah for Chivalry | 豪俠 | 1979 | 3.47 | 41 |
| ||||
| Raining in the Mountain | 空山靈雨 | 1979 | 4.02 | 30 |
| ||||
| L' Irrésistible | 拳精 | 1978 | 2.39 | 19 |
| ||||
| Delightful Forest | 1972 | 3 | 9 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus