interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
On Parole | 1993 | 2.83 | 3 | ||||||
Crime Story | 重案組 | 1993 | 3.56 | 58 | |||||
Gun N' Rose | 龍騰四海 | 1992 | 2.75 | 11 | |||||
Sea Wolves | 1991 | 2.88 | 8 | ||||||
Swordsman | 笑傲江湖 | 1990 | 3.34 | 30 | |||||
The Killer | 喋血雙雄 | 1989 | 4.45 | 156 | |||||
Le Syndicat du Crime 3 | 英雄本色III夕陽之歌 | 1989 | 2.92 | 63 | |||||
City War | 義膽紅唇 | 1988 | 2.83 | 25 | |||||
As Tears Go By | 旺角卡門 | 1988 | 3.56 | 51 | |||||
Law Enforcer | 皇家飯 | 1986 | 3.38 | 4 | |||||
Home At Hong Kong | 家在香港 | 1983 | 3 | 1 | |||||
Aces Go Places | 最佳拍檔 | 1982 | 2.86 | 18 | |||||
Dragon's Claws | 五爪十八翻 | 1979 | 3.15 | 5 | |||||
Le Cri de la Hyène | 龍騰虎躍 | 1979 | 1.78 | 18 | |||||
chorégraphe |
année | avis | moy. | nb | |||||
Tactical Unit - Comrades in Arms | 机动部队:同袍 | 2008 | 2.84 | 16 | |||||
Exilé | 2006 | 3.94 | 61 | ||||||
Fulltime Killer | 全職殺手 | 2001 | 3.51 | 116 | |||||
On Parole 2 | 1993 | 3.25 | 2 | ||||||
On Parole | 1993 | 2.83 | 3 | ||||||
Brotherhood | 兄弟 | 1986 | 2.38 | 8 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.