réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Dream Home | 维多利亚一号 | 2010 | 3.19 | 26 |
| ||||
| Exodus | 2007 | 2.62 | 20 |
| |||||
| Trivial Matters | 破事兒 | 2007 | 3.13 | 17 |
| ||||
| Isabella | 伊莎貝拉 | 2006 | 3.27 | 13 |
| ||||
| AV | 2005 | 3.43 | 23 |
| |||||
| Beyond Our Ken | 公主復仇記 | 2004 | 3.12 | 28 |
| ||||
| Men Suddenly In Black | 大丈夫 | 2003 | 3.35 | 43 |
| ||||
| You shoot, I shoot | 買兇拍人 | 2001 | 3.23 | 20 |
| ||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Men Suddenly In Black | 大丈夫 | 2003 | 3.35 | 43 |
| ||||
producteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Dream Home | 维多利亚一号 | 2010 | 3.19 | 26 |
| ||||
| Trivial Matters | 破事兒 | 2007 | 3.13 | 17 |
| ||||
| You shoot, I shoot | 買兇拍人 | 2001 | 3.23 | 20 |
| ||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Dream Home | 维多利亚一号 | 2010 | 3.19 | 26 |
| ||||
| Exodus | 2007 | 2.62 | 20 |
| |||||
| Trivial Matters | 破事兒 | 2007 | 3.13 | 17 |
| ||||
| AV | 2005 | 3.43 | 23 |
| |||||
| Beyond Our Ken | 公主復仇記 | 2004 | 3.12 | 28 |
| ||||
| Men Suddenly In Black | 大丈夫 | 2003 | 3.35 | 43 |
| ||||
| The Cheaters | 正將 | 2001 | 2.19 | 4 |
| ||||
| You shoot, I shoot | 買兇拍人 | 2001 | 3.23 | 20 |
| ||||
| Killer | 刀手 | 2000 | 1.98 | 16 |
| ||||
histoire originale |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Fulltime Killer | 全職殺手 | 2001 | 3.51 | 116 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus