| année de naissance | 1962 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Happy Flight | ハッピーフライト | 2009 | 2.56 | 8 |
| ||||
| X-Cross | 2007 | 2.45 | 5 |
| |||||
| Angel's Egg | 2006 | 1.25 | 1 |
| |||||
| Survive Style 5+ | 2004 | 3.73 | 34 |
| |||||
| Dead Girl Walking | 2004 |
| |||||||
| Zatoichi | 座頭市 | 2003 | 3.88 | 115 |
| ||||
| Kill Bill Volume 1 | 2003 | 3.48 | 92 |
| |||||
| Jellyfish | 2002 | 3.28 | 28 |
| |||||
| Doing Time | 2002 | 3.7 | 10 |
| |||||
| Pistol Opera | 2001 | 3.58 | 23 |
| |||||
| Kakashi | 2001 | 2.53 | 8 |
| |||||
| Party 7 | 2000 | 3.71 | 18 |
| |||||
| Wild Zero | 2000 | 2.51 | 19 |
| |||||
| Shark Skin Man and Peach Hip Girl | 1998 | 3.31 | 31 |
| |||||
| Kids Return | キッズ・リターン | 1996 | 4.15 | 80 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus