| année de naissance | 1971 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Love Exposure | 어깨 너머의 연인 | 2007 | 2.58 | 6 |
| ||||
| Typhoon | 태풍 | 2005 | 1.98 | 20 |
| ||||
| Addicted | 중독 | 2002 | 3.21 | 12 |
| ||||
| Fun Movie | 재밌는 영화 | 2002 | 2.61 | 11 |
| ||||
| Indian Summer | 인디언 썸머 | 2001 | 2.58 | 3 |
| ||||
| Le dernier témoin | 흑수선 | 2001 | 2.92 | 20 |
| ||||
| Pisces | 물고기자리 | 2000 | 2.25 | 3 |
| ||||
| Love Bakery | 주노명 베이커리 | 1999 |
| ||||||
| The Harmonium In My Memory | 내 마음의 풍금 | 1999 | 3.21 | 7 |
| ||||
| No. 3 | 넘버 3 | 1997 | 3.2 | 5 |
| ||||
| Motel Cactus | 모텔 선인장 | 1997 | 2.54 | 6 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus