| année de naissance | 1962 |
character designer |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Si tu tends l'oreille | 耳をすませば - Mimi o Sumaseba | 1995 | 3.67 | 18 |
| ||||
directeur animation |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Le Château Ambulant | ハウルの動く城 | 2004 | 3.89 | 64 |
| ||||
| Princesse Mononoké | もののけ姫 | 1997 | 4.36 | 107 |
| ||||
| Si tu tends l'oreille | 耳をすませば - Mimi o Sumaseba | 1995 | 3.67 | 18 |
| ||||
animateur clef |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Metropolis | メトロポリス | 2001 | 3.61 | 53 |
| ||||
| Pompoko | 平成狸合戦ぽんぽこ | 1994 | 3.96 | 41 |
| ||||
| Le Tombeau des Lucioles | 火垂るの墓 | 1989 | 4.45 | 97 |
| ||||
| Laputa, le château dans le ciel | 天空の城ラピュタ | 1986 | 4.14 | 78 |
| ||||
| Nausicaä de la vallée du vent | 風の谷のナウシカ | 1984 | 3.96 | 62 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus