| titre | année | pays | boxoffice | |
| My Hero | 1990 | Hong-Kong | 15 149 253 | HK$ |
| Fist of Fury 1991 | 1991 | Hong-Kong | 24 245 510 | HK$ |
| What a Hero | 1992 | Hong-Kong | 11 534 659 | HK$ |
| Fist Of Fury 1991 2 | 1992 | Hong-Kong | 22 946 994 | HK$ |
| My Hero 2 | 1993 | Hong-Kong | 3 191 865 | HK$ |
| The Sichuan Concubine | 1994 | Hong-Kong | 1 852 405 | HK$ |
acheter ses films
info
plus