interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Le Baiser mortel du Dragon | 2001 | 2.34 | 81 |
| |||||
| Le Pacte des Loups | 2001 | 2.64 | 68 |
| |||||
| Danny the Dog | 2004 | 2.7 | 48 |
| |||||
| Le Transporteur | 2002 | 2.3 | 46 |
| |||||
| Wasabi | 2001 | 2.35 | 31 |
| |||||
| Le Talisman | 2002 | 1.4 | 29 |
| |||||
| Samourais | 2001 | 0.8 | 23 |
| |||||
| Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre | 2002 | 2.8 | 21 | ||||||
| The Green Hornet | 2006 | 3 | 5 | ||||||
6 Hours
|
2004 | 3.75 | 2 |
| |||||
| Sale Journée | 2002 | 2.5 | 2 | ||||||
producteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The Green Hornet | 2006 | 3 | 5 | ||||||
chorégraphe |
année | avis | moy. | nb | |||||
| 6 Hours | 2004 | 3.75 | 2 |
| |||||
cascadeur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| J.C.V.D | 2008 | 3.13 | 23 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus