réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Storm Warriors | 2009 | 2.31 | 12 |
| |||||
| In Love with the Dead | 错爱 | 2007 | 2.6 | 5 |
| ||||
| Forest of Death | 森冤 | 2007 | 2.17 | 3 |
| ||||
| Re-cycle | 2006 | 2.5 | 16 |
| |||||
| The Eye 3 : l'au-delà | 見鬼10 | 2005 | 1.63 | 15 |
| ||||
| Leave me Alone | 阿孖有難 | 2004 | 2.7 | 14 |
| ||||
| The Eye 2 | 見鬼2 | 2004 | 2.34 | 30 |
| ||||
| The Eye | 見鬼 | 2002 | 3.04 | 72 |
| ||||
| Bangkok Dangerous | เพชรฆาตเงียบ อันตราย | 2000 | 3.12 | 54 |
| ||||
producteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The Child's eye | 2010 | 1.12 | 4 |
| |||||
| The Detective | 2007 | 3.26 | 18 |
| |||||
| Scare 2 Die | 赫死你 | 2007 |
| ||||||
| In Love with the Dead | 错爱 | 2007 | 2.6 | 5 |
| ||||
| Re-cycle | 2006 | 2.5 | 16 |
| |||||
| Diary | 妄想 | 2006 | 2.27 | 10 |
| ||||
| Leave me Alone | 阿孖有難 | 2004 | 2.7 | 14 |
| ||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| In Love with the Dead | 错爱 | 2007 | 2.6 | 5 |
| ||||
| The Eye 3 : l'au-delà | 見鬼10 | 2005 | 1.63 | 15 |
| ||||
| Leave me Alone | 阿孖有難 | 2004 | 2.7 | 14 |
| ||||
| Bangkok Dangerous | เพชรฆาตเงียบ อันตราย | 2000 | 3.12 | 54 |
| ||||
monteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Cat And Mouse | 老鼠愛上貓 | 2003 | 2.92 | 20 |
| ||||
| Infernal Affairs 2 | 無間道 II | 2003 | 3.71 | 68 |
| ||||
| Infernal Affairs 3 | 無間道III終極無間 | 2003 | 2.82 | 63 |
| ||||
| Glass Tears | 玻璃少女 | 2001 | 3.42 | 3 |
| ||||
| Bangkok Dangerous | เพชรฆาตเงียบ อันตราย | 2000 | 3.12 | 54 |
| ||||
producteur exécutif |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Storm Warriors | 2009 | 2.31 | 12 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus