interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Rebellion | 同门 | 2009 | 2.95 | 5 |
| ||||
| SPL | 杀破狼 | 2005 | 3.54 | 70 |
| ||||
Une Nuit à Mongkok
|
旺角黑夜 | 2004 | 3.87 | 51 |
| ||||
| Fist Power | 生死拳速 | 2000 | 2.04 | 19 |
| ||||
| Moonlight Express | 星月童話 | 1999 | 3.73 | 15 |
| ||||
| The King of Debt Collecting Agent | 黑道風雲之收數王 | 1999 | 1.8 | 5 |
| ||||
| Master of Zen | 1994 | 3.08 | 3 |
| |||||
| Twilight of the Forbidden City | 告別紫禁城 | 1992 | 2.5 | 2 |
| ||||
| All Men Are Brothers - Blood of the Leopard | 水滸傳之英雄本色 | 1992 | 3.6 | 15 |
| ||||
| Fortune Code | 富貴兵團 | 1990 | 2.78 | 9 |
| ||||
| The Final Test | 1987 | 3.04 | 6 |
| |||||
| Le Flic de Hong Kong 2 | 夏日福星 | 1985 | 3.35 | 29 |
| ||||
| Le Cri de la Hyène | 龍騰虎躍 | 1979 | 1.78 | 18 |
| ||||
| Le Jeu de la Mort | 死亡遊戲 | 1978 | 1.88 | 48 |
| ||||
| Iron Fisted Monk | 三德和尚與舂米六 | 1977 | 3.45 | 27 |
| ||||
| Shaolin Plot | 四大門派 | 1977 | 3.19 | 4 |
| ||||
chorégraphe |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Fortune Code | 富貴兵團 | 1990 | 2.78 | 9 |
| ||||
| The Final Test | 1987 | 3.04 | 6 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus