| année de naissance | 1964 |
| année du décès | 2022 |
réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Eureka | 2000 | 3.94 | 52 |
| |||||
| Eli, Eli, Lema Sabachthani? | エリ・エリ・レマ・サバクタニ | 2005 | 3.64 | 18 |
| ||||
| Sad Vacation | サッド ヴァケイション | 2007 | 3.54 | 7 |
| ||||
| La Forêt sans nom | あじまぁのウタ 上原知子-天上の歌声 | 2002 | 2.91 | 8 | |||||
| Lakeside murder case | レイクサイド マーダーケース | 2004 | 2.7 | 11 | |||||
| Helpless | 1996 | 2.65 | 5 | ||||||
| Backwater | 共喰い | 2013 | 2.58 | 3 | |||||
| Desert Moon | 月の砂漠 | 2001 | 2.44 | 21 | |||||
| Deux Voyous | 1996 | 2.43 | 7 | ||||||
| Tokyo Park | 2011 | 2.31 | 4 | ||||||
| An Obsession | 1997 | 2.25 | 3 |
| |||||
| Crickets | 蟋蟀 | 2006 | 1.92 | 3 | |||||
| Shady Grove | 1999 | 1.62 | 2 | ||||||
| EM Embalming | 1999 | 1.5 | 3 |
| |||||
| Wild Life | 1997 | 1.42 | 3 |
| |||||
| Le Petit Chaperon Rouge | 2008 | ||||||||
| AA | 2006 | ||||||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Vaine Illusion | 1999 | 2.96 | 7 | ||||||
| Helpless | 1996 | 2.65 | 5 | ||||||
| Chloe | 2001 | 2.56 | 4 |
| |||||
| Three Points | スリー★ポイント | 2011 | |||||||
compositeur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Eureka | 2000 | 3.94 | 52 |
| |||||
| Helpless | 1996 | 2.65 | 5 | ||||||
| Backwater | 共喰い | 2013 | 2.58 | 3 | |||||
| Tokyo Park | 2011 | 2.31 | 4 | ||||||
| Shady Grove | 1999 | 1.62 | 2 | ||||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Eureka | 2000 | 3.94 | 52 |
| |||||
| Eli, Eli, Lema Sabachthani? | エリ・エリ・レマ・サバクタニ | 2005 | 3.64 | 18 |
| ||||
| Sad Vacation | サッド ヴァケイション | 2007 | 3.54 | 7 |
| ||||
| La Forêt sans nom | あじまぁのウタ 上原知子-天上の歌声 | 2002 | 2.91 | 8 | |||||
| Lakeside murder case | レイクサイド マーダーケース | 2004 | 2.7 | 11 | |||||
| Helpless | 1996 | 2.65 | 5 | ||||||
| Desert Moon | 月の砂漠 | 2001 | 2.44 | 21 | |||||
| Tokyo Park | 2011 | 2.31 | 4 | ||||||
| An Obsession | 1997 | 2.25 | 3 |
| |||||
| Crickets | 蟋蟀 | 2006 | 1.92 | 3 | |||||
| Shady Grove | 1999 | 1.62 | 2 | ||||||
| The Dream of Garuda | 1994 | 1.5 | 1 | ||||||
| Wild Life | 1997 | 1.42 | 3 |
| |||||
| Le Petit Chaperon Rouge | 2008 | ||||||||
histoire originale |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Sad Vacation | サッド ヴァケイション | 2007 | 3.54 | 7 |
| ||||
monteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Eureka | 2000 | 3.94 | 52 |
| |||||
| Lakeside murder case | レイクサイド マーダーケース | 2004 | 2.7 | 11 | |||||
| Desert Moon | 月の砂漠 | 2001 | 2.44 | 21 | |||||
réalisateur assistant |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The Guard from the Underground | 1992 | 2.85 | 5 | ||||||
| Berlin | 1995 | ||||||||
intervenant |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Kijû Yoshida : qu'est-ce qu'un cinéaste ? | 2008 | 2.38 | 2 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus