| year of Birth | 1942 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Last Love | ความรักครั้งสุดท้าย | 2002 | 2.75 | 2 |
| ||||
| Suriyothai | สุริโยไท | 2001 | 4.04 | 6 |
| ||||
| The Box | กล่อง | 1998 | 2.88 | 2 |
| ||||
| Powder Road | เฮโรอีน | 1991 | 3.25 | 2 |
| ||||
| Song for Chao Phraya | น้องเมีย | 1990 | 3.62 | 2 |
| ||||
| The Elephant Keeper | 1987 | 3.88 | 2 |
| |||||
| The Angel | เทพธิดาโรงแรม | 1974 | 3 | 2 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus