director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Bruce Lee My Brother | 李小龍 | 2010 | 2.64 | 7 |
| ||||
| Anna in Kung Fu Land | 安娜與武林 | 2003 | 3.07 | 14 |
| ||||
| My Dream Girl | 炮製女朋友 | 2003 | 2.17 | 6 |
| ||||
| Beauty and the Breast | 豐胸秘CUP | 2002 | 3 | 4 |
| ||||
| Loving Him | 停不了的爱 | 2002 |
| ||||||
| Women From Mars | 當男人變成女人 | 2002 | 2.67 | 9 |
| ||||
| City of Desire | 慾望之城 | 2001 | 3.06 | 4 |
| ||||
| For Bad Boys Only | BADBOY特攻 | 2000 | 2.52 | 10 |
| ||||
| Those Were the Days | 友情歲月山雞故事 | 2000 | 3.71 | 7 |
| ||||
| Till Death Do Us Laugh | 怪談協會 | 1996 | 3.15 | 5 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Lucky Star | 運財至叻星 | 1996 | 3.5 | 2 |
| ||||
| I'm Your Birthday Cake | 1995 | 2.94 | 4 |
| |||||
| Sixty Million Dollar Man | 百變星君 | 1995 | 3.17 | 25 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Sixty Million Dollar Man | 百變星君 | 1995 | 3.17 | 25 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus