| title | year | country | boxoffice | |
| Invincible Shaolin | 1978 | Hong-Kong | 1 389 084 | HK$ |
| The Five venoms | 1978 | Hong-Kong | 1 814 610 | HK$ |
| Kid With the Golden Arm | 1979 | Hong-Kong | 1 159 574 | HK$ |
| Last Hurrah for Chivalry | 1979 | Hong-Kong | 1 007 404 | HK$ |
| Magnificent Butcher | 1979 | Hong-Kong | 3 945 341 | HK$ |
| The Young Master | 1980 | Hong-Kong | 1 026 282 | HK$ |
| Phantom Killer | 1981 | Hong-Kong | 1 002 080 | HK$ |
| Prodigal Son | 1982 | Hong-Kong | 9 150 729 | HK$ |
buy his/her movies
info
plus