| year of Birth | 1929 |
| year of Death | 2004 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Bullet Train | 1975 | 3.14 | 9 |
| |||||
| Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance | 1972 | 4.07 | 52 |
| |||||
| Female Convict Scorpion | 女囚さそり 第41雑居房 | 1972 | 3.76 | 36 |
| ||||
| Female Prisoner #701: Scorpion | 1972 | 3.64 | 35 |
| |||||
| Outlaws | 無頼漢 | 1970 | 3.17 | 3 |
| ||||
| Late Autumn | 1960 | 4.05 | 25 |
| |||||
| Night and Fog in Japan | 1960 | 3.43 | 17 |
| |||||
| Street of Love and Hope | 1959 | 3.47 | 18 |
| |||||
| Equinox Flower | 1958 | 3.95 | 21 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus