actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Imaginary Suspects | 點指賊賊 | 1988 | 2.62 | 2 |
| ||||
| Righting Wrongs | 執法先鋒 | 1986 | 3.72 | 29 |
| ||||
| Police Story | 警察故事 | 1985 | 4 | 77 |
| ||||
| The Owl and Dumbo | 貓頭鷹與小飛象 | 1984 | 3.03 | 9 |
| ||||
| Pom Pom | 神勇雙響炮 | 1983 | 3.44 | 13 |
| ||||
| Winners and sinners | 奇謀妙計五福星 | 1983 | 3.64 | 38 |
| ||||
| The Dead and the Deadly | 人嚇人 | 1983 | 3.22 | 17 |
| ||||
| Nomad | 烈火青春 | 1982 | 2.58 | 10 |
| ||||
| Chasing Girls | 追女仔 | 1981 | 2.44 | 4 |
| ||||
| Mr. Boo 4: Security Unlimited | 摩登保鑣 | 1981 | 3.6 | 13 |
| ||||
| Laughing Times | 滑稽時代 | 1981 | 1.81 | 4 |
| ||||
| The Young Master | 帥弟出馬 | 1980 | 3.59 | 28 |
| ||||
| His Name is Nobody | 無名小卒 | 1979 | 3 | 3 |
| ||||
| From Riches to Rags | 錢作怪 | 1979 | 2.75 | 7 |
| ||||
| Magnificent Butcher | 林世榮 | 1979 | 3.82 | 28 |
| ||||
| Dirty Tiger, Crazy Frog | 老虎田雞 | 1978 | 3.02 | 12 |
| ||||
| Iron Fisted Monk | 三德和尚與舂米六 | 1977 | 3.45 | 27 |
| ||||
| Ironside 426 | 1977 | 3 | 1 |
| |||||
| Mr. Boo 1: The Private Eyes | 半斤八兩 | 1976 | 3.66 | 22 |
| ||||
| Mr. Boo 5: The Last Message | 天才與白痴 | 1975 | 3.14 | 7 |
| ||||
| Badge 369 | 1974 |
| |||||||
| Games Gamblers Play | 鬼馬雙星 | 1974 | 3.02 | 10 |
| ||||
| Stoner | 1974 | 1.5 | 3 |
| |||||
| When Taekwondo Strikes | 跆拳震九州 | 1973 | 2.71 | 7 |
| ||||
| Hap Ki Do | 1972 | 3.46 | 12 |
| |||||
| The Invincible Eight | 1971 | 3.05 | 5 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus