| year of Birth | 1962 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Red Cliff II | 赤壁 | 2009 | 3.52 | 32 |
| ||||
| Ashes of Time Redux | 2008 | 3.01 | 23 |
| |||||
| Red Cliff | 赤壁 | 2008 | 3.73 | 41 |
| ||||
| Lust, Caution | 色‧戒 | 2007 | 3.13 | 31 |
| ||||
| Confession of Pain | 傷城 | 2006 | 2.68 | 37 |
| ||||
| Seoul Raiders | 韓城攻略 | 2005 | 2.24 | 25 |
| ||||
| Super Model | 我要做MODEL | 2004 | 3.4 | 5 |
| ||||
| 2046 | 2004 | 3.64 | 86 |
| |||||
My Lucky Star
|
行運超人 | 2003 | 2.93 | 18 |
| ||||
Sound Of Colors
|
地下鐵 | 2003 | 2.96 | 12 |
| ||||
| 1:99 | 2003 | 0.7 | 5 |
| |||||
| Infernal Affairs 3 | 無間道III終極無間 | 2003 | 2.82 | 63 |
| ||||
Chinese Odyssey 2002
|
天下無雙 | 2002 | 3.6 | 42 |
| ||||
Hero
|
英雄 | 2002 | 3.65 | 141 |
| ||||
Infernal Affairs
|
無間道 | 2002 | 3.89 | 133 |
| ||||
| Love me, love my money | 有情飲水飽 | 2001 | 3.41 | 20 |
| ||||
| Fighting for Love | 同居蜜友 | 2001 | 2.64 | 9 |
| ||||
| In the Mood for Love | 花樣年華 | 2000 | 4.02 | 115 |
| ||||
Tokyo Raiders
|
東京攻略 | 2000 | 2.53 | 53 |
| ||||
| Healing Hearts | 俠骨仁心 | 2000 | 2.82 | 7 |
| ||||
| Flowers of Shanghai | 海上花 | 1999 | 3.42 | 31 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.48 | 48 |
| ||||
| The Longest Nite | 暗花 | 1998 | 3.9 | 77 |
| ||||
| Your place or mine ? | 每天愛你8小時 | 1998 | 3.25 | 6 |
| ||||
| Happy Together | 春光乍洩 | 1997 | 3.89 | 72 |
| ||||
| Aces Go Places 97 | 最佳拍檔之醉街拍檔 | 1997 | 1.94 | 8 |
| ||||
| War of the Underworld | 洪興仔之江湖大風暴 | 1996 | 2.56 | 4 |
| ||||
| Cyclo | 1995 | 3.58 | 23 |
| |||||
| Dr. Mack | 流氓醫生 | 1995 | 3.09 | 11 |
| ||||
| Chungking Express | 重慶森林 | 1994 | 4.27 | 106 |
| ||||
| End of the Road | 異域之末路英雄 | 1993 | 1.88 | 4 |
| ||||
| Tom, Dick and Hairy | 風塵三俠 | 1993 | 4 | 2 |
| ||||
| Butterfly and Sword | 新流星蝴蝶劍 | 1993 | 2.81 | 26 |
| ||||
| The Magic Crane | 新仙鶴神針 | 1993 | 3.73 | 20 |
| ||||
| He ain't Heavy, he's my Father ! | 新難兄難弟 | 1993 | 3.56 | 4 |
| ||||
| Hero from Beyond the End of Time | 1993 | 2.08 | 3 |
| |||||
| Three Summers | 1993 | 2.75 | 2 |
| |||||
| Eagle Shooting Heroes | 1993 | 3.38 | 29 |
| |||||
| Lucky Encounter | 踢到寶 | 1992 | 2.79 | 7 |
| ||||
Hard Boiled
|
辣手神探 | 1992 | 4.36 | 130 |
| ||||
| The Tigers | 五虎將之決裂 | 1991 | 2.93 | 7 |
| ||||
| The Banquet | 豪門夜宴 | 1991 | 2.86 | 7 |
| ||||
| Fantasy Romance | 魔畫情 | 1991 | 3 | 4 |
| ||||
| Great Pretenders | 1991 | 3 | 1 |
| |||||
| A Chinese Ghost Story 3 | 倩女幽魂III道道道 | 1991 | 3.31 | 48 |
| ||||
| Royal Scoundrel | 沙灘仔與周師奶 | 1991 | 3.08 | 3 |
| ||||
| Don't Fool Me | 中環英雄 | 1991 | 3 | 3 |
| ||||
Bullet in the Head
|
喋血街頭 | 1990 | 4.37 | 126 |
| ||||
| A Chinese Ghost Story 2 | 情女幽魂II人間道 | 1990 | 3.71 | 62 |
| ||||
| Days of Being Wild | 阿飛正傳 | 1990 | 3.97 | 69 |
| ||||
| City of Sadness | 悲情城市 | 1989 | 4.12 | 16 |
| ||||
| My Heart Is That Eternal Rose | 1988 | 3.65 | 25 |
| |||||
| I love Maria | 鐵甲無敵瑪利亞 | 1988 | 2.97 | 22 |
| ||||
| Happy Go Lucky | 1987 | 2.33 | 3 |
| |||||
| People's Hero | 1987 | 3.5 | 12 |
| |||||
| Love Unto Wastes | 地下情 | 1986 | 2.88 | 13 |
| ||||
| The Lunatics | 癲佬正傳 | 1986 | 3.82 | 15 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus