composer |
year | grade | avg. | nb | |||||
Now and Then, Here and There (TV) | 今、そこにいる僕 | 1999 | 4.38 | 2 | |||||
Tengen Toppa Gurren Lagann (TV) | 天元突破グレンラガン | 2007 | 4.38 | 4 | |||||
Rurouni Kenshin OAV | 1999 | 4.35 | 33 | ||||||
Read or Die | 2001 | 3.92 | 6 | ||||||
Witch Hunter Robin (TV) | ウィッチハンターロビン | 2002 | 3.88 | 4 | |||||
Getbackers (TV) | ゲットバッカーズ -奪還屋- | 2002 | 3.62 | 2 | |||||
Samurai X: Reflection | るろうに剣心 星霜編 | 2001 | 2.88 | 4 | |||||
Origine | 銀色の髪のアギト | 2006 | 2.79 | 12 | |||||
R.O.D -The TV- (TV) | 2003 | ||||||||
Soul Eater (TV) | ソウルイーター | 2008 | |||||||
Black Cat (TV) | ブラックキャット | 2006 | |||||||
C - Control - The Money and Soul of Possibilit | 2011 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance