| year of Birth | 1972 | 
| actor | year | grade | avg. | nb | |||||
| A New Love in Tokyo | 1994 | ||||||||
| Night Head | 1995 | ||||||||
| Tokyo Eyes | 1998 | 3.51 | 37 |   | |||||
| Taboo | 1999 | 3.6 | 40 |   | |||||
| Barren Illusions | 1999 | 2.96 | 7 | ||||||
| Tales of the Unusual | 2000 | 3.71 | 7 |   | |||||
| The Happiness of the Katakuris | 2001 | 3.11 | 36 |   | |||||
| Hotoke | 2001 | ||||||||
|  Kairo | 2001 | 3.87 | 69 |   | |||||
| Taste of Tea | 2004 | 3.82 | 54 |   | |||||
| Demon Pond | 2005 | 2.81 | 4 | ||||||
| Lovedeath | 2006 | 2.15 | 5 |   | |||||
| Memories of Matsuko | 嫌われ松子の一生 | 2006 | 3.67 | 20 |   | ||||
| Kung Fu Kid | 2007 | 1.25 | 2 |   | |||||
| GS Wonderland | GSワンダーランド | 2008 | |||||||
| The Incite Mill | インシテミル | 2010 | 2.38 | 6 |   | ||||
| Diner | 2019 | 
 rewards a valuable job.
 rewards a valuable job.
        
         underline a poor performance
 underline a poor performance
 
  
   buy his/her movies
 buy his/her movies  info
info
     plus
plus