director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Ten Nights of Dreams | 2007 | 2.58 | 3 |
| |||||
| Female | 2005 | 2.42 | 3 |
| |||||
| Otakus in Love | 2004 | 2.75 | 17 |
| |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Kaiji The Ultimate Gambler | 2009 | 1.5 | 1 |
| |||||
| Happily Ever After | 自虐の詩 | 2007 | 3.38 | 2 |
| ||||
| Ten Nights of Dreams | 2007 | 2.58 | 3 |
| |||||
| Be With You | 2004 | 3.73 | 11 |
| |||||
| Otakus in Love | 2004 | 2.75 | 17 |
| |||||
| Ping Pong | 2002 | 3.29 | 28 |
| |||||
Ichi The Killer
|
殺し屋1 | 2001 | 3.76 | 76 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Tokyo Tower: Mom and Me, and Sometimes Dad | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | 2007 | 2.75 | 7 |
| ||||
| Otakus in Love | 2004 | 2.75 | 17 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus