| title | year | country | boxoffice | |
| Homecoming | 1984 | Hong-Kong | 4 556 416 | HK$ |
| Full Moon in New York | 1990 | Hong-Kong | 3 957 122 | HK$ |
| Lord of East China Sea 2 | 1993 | Hong-Kong | 7 098 058 | HK$ |
| The Three Swordsmen | 1994 | Hong-Kong | 3 545 666 | HK$ |
| The Day the Sun Turned Cold | 1995 | Hong-Kong | 1 146 765 | HK$ |
| Fitness Tour | 1997 | Hong-Kong | 9 180 | HK$ |
| The Postmodern Life of My Aunt | 2006 | Hong-Kong | 460 000 | HK$ |
buy his/her movies
info
plus