| title | year | country | boxoffice | |
| A Touch of Zen | 1971 | Hong-Kong | 678 321 | HK$ |
| The Fast Sword | 1971 | Hong-Kong | 681 812 | HK$ |
| Ghost of the Mirror | 1974 | Hong-Kong | 304 422 | HK$ |
| Raining in the Mountain | 1979 | Hong-Kong | 1 293 494 | HK$ |
| Legend of the Mountain | 1979 | Hong-Kong | 734 936 | HK$ |
| The Pioneers | 1980 | Hong-Kong | 427 471 | HK$ |
| I am a Chinese | 1986 | Hong-Kong | 2 943 282 | HK$ |
| First Date | 1994 | Hong-Kong | 59 440 | HK$ |
buy his/her movies
info
plus