| year of Birth | 1928 |
| year of Death | 2010 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Kaiji The Ultimate Gambler | 2009 | 1.5 | 1 |
| |||||
| Taboo | 1999 | 3.6 | 40 |
| |||||
| The Man Who Stole The Sun | 太陽を盗んだ男 | 1979 | 4.19 | 20 |
| ||||
| Resurrection of the golden wolf | 1979 | 2.81 | 4 |
| |||||
| Killing Machine | 1975 | 3.38 | 14 |
| |||||
| Captive's Island | 1966 | 3.25 | 3 |
| |||||
Ghost Story
|
怪談 | 1964 | 4.24 | 42 |
| ||||
Onibaba
|
1964 | 4.07 | 23 |
| |||||
| Hara Kiri | 切腹 | 1962 | 4.46 | 45 |
| ||||
| Night and Fog in Japan | 1960 | 3.43 | 17 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus