| title | year | country | boxoffice | |
| City War | 1988 | Hong-Kong | 13 230 754 | HK$ |
| Take Me | 1991 | Hong-Kong | 13 616 073 | HK$ |
| Basic Impulse | 1992 | Hong-Kong | 3 764 590 | HK$ |
| Miracle 90 Days | 1992 | Hong-Kong | 2 406 369 | HK$ |
| Thou Shalt Not Swear | 1993 | Hong-Kong | 6 844 501 | HK$ |
| Legal Innocence | 1993 | Hong-Kong | 6 114 961 | HK$ |
| The Crucifixion | 1994 | Hong-Kong | 2 262 310 | HK$ |
| Our Neighbor Detective | 1994 | Hong-Kong | 1 988 720 | HK$ |
| The Rapist | 1994 | Hong-Kong | 4 018 427 | HK$ |
| Awakening | 1994 | Hong-Kong | 2 365 398 | HK$ |
| Best of Best | 1994 | Hong-Kong | 2 225 827 | HK$ |
| Secret Lover | 1995 | Hong-Kong | 1 400 412 | HK$ |
| Once Upon a Time in Triad Society | 1996 | Hong-Kong | 4 416 130 | HK$ |
| Once Upon a Time in Triad Society 2 | 1996 | Hong-Kong | 2 067 265 | HK$ |
| Theft Under the Sun | 1997 | Hong-Kong | 5 570 610 | HK$ |
| F***/Off | 1998 | Hong-Kong | 3 432 790 | HK$ |
| New Option | 2002 | Hong-Kong | 2 600 251 | HK$ |
buy his/her movies
info
plus