actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
All Men are Brothers (TV) | 水浒传 | 2011 | |||||||
Flash Point | 破军 - Dao Huo Xian | 2007 | 3.14 | 51 | |||||
The Pretty Women | 2005 | ||||||||
6 am | 大无谓 | 2004 | 2.17 | 3 | |||||
Home of a Villain | 古惑夕陽紅 | 2000 | |||||||
2000 A.D. | 公元 2000 | 2000 | 2.66 | 38 | |||||
Bloody Secret | 2000 | 4.25 | 1 | ||||||
Point of No Return | 回頭太難 | 2000 | |||||||
The Mistress | 迷失森林 | 1999 | 3.67 | 3 | |||||
The Suspect | 極度重犯 | 1998 | 3.3 | 25 | |||||
Hero of Hong Kong 1949 | 一九四九之劫後英雄傳 | 1993 | 2.38 | 4 | |||||
The Incorruptible | 李洛夫奇案 | 1993 | 3.45 | 5 | |||||
Lord of East China Sea | 歲月風雲之上海皇帝 | 1993 | 3.08 | 6 | |||||
Lord of East China Sea 2 | 上海皇帝之雄霸天下 | 1993 | 2.25 | 3 | |||||
End of the Road | 異域之末路英雄 | 1993 | 1.88 | 4 | |||||
Prince of Temple Street | 廟街十二少 | 1992 | 1.44 | 4 | |||||
God of Gamblers 3 Back to Shanghai | 賭俠II之上海灘賭聖 | 1991 | 3.62 | 27 | |||||
Queen of the Underworld | 夜生活女王-霞姐傳奇 | 1991 | 3.17 | 3 | |||||
To be number one | 跛豪 | 1991 | 2.68 | 17 | |||||
Legend of the Brothers | 四大家族之龍兄虎弟 | 1991 | 3.12 | 2 | |||||
My Master's Necklace | 1991 | ||||||||
Forever Young | 返老還童 | 1989 | 3 | 1 | |||||
What a Small World | 1989 | 3 | 1 | ||||||
Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.45 | 41 | |||||
Four Loves | 四千金 | 1988 | 2.5 | 2 | |||||
Walk On Fire | 1988 | 2.95 | 5 | ||||||
Project A 2 | 1987 | 3.15 | 31 | ||||||
Enchanting Night | 1987 | 2.5 | 1 | ||||||
My Little Sentimental Friend | 1984 | 2.75 | 1 | ||||||
The Sensational Pair | 1983 | ||||||||
Once Upon a Rainbow | 1982 | 3 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance