actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Bangkok Dangerous | เพชรฆาตเงียบ อันตราย | 2000 | 3.12 | 54 | |||||
7 Prajanban | ประจัญบาน 7 | 2002 | 1.42 | 3 | |||||
Chok-Dee | 2005 | 3.5 | 3 | ||||||
The Siam Renaissance | ทวิภพ | 2004 | 2.62 | 2 | |||||
7 Prajanban 2 | 2005 | 2.25 | 1 | ||||||
Pad Thai Story | เจ้าสาวผัดไทย | 2004 | 1.75 | 1 | |||||
Maha-Uth | มหาอุตม์ | 2003 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance