| year of Birth | 1982 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Conduct Zero | 품행 제로 | 2002 | 3.35 | 25 |
| ||||
| Spring Breeze | 불어라 봄바람 | 2003 | 3.34 | 11 |
| ||||
| Crazy First Love | 첫사랑 사수 궐기대회 | 2003 | 2.77 | 10 |
| ||||
| Red Eye | 레드 아이 | 2004 | 1.89 | 9 |
| ||||
| The Elephant on the Bike | 파란 자전거 | 2007 | 2.25 | 4 |
| ||||
| A Day | 하루 | 2001 | 2.83 | 3 |
| ||||
| Superstar Gam Sa-Yong | 슈퍼스타 감사용 | 2004 | 2.88 | 2 |
| ||||
| Air City (TV) | 에어시티 | 2007 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus