actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Kibakichi Bakko Yokaiden 1 | 2003 | 3.62 | 2 | ||||||
Kibakichi Bakko Yokaiden 2 | 2004 | 3.25 | 1 | ||||||
Tomie : Forbidden Fruit | 2002 | 3.08 | 6 | ||||||
Sakuya: Slayer Of Demons | 2000 | 3.03 | 9 | ||||||
Touch | 2005 | 2.75 | 1 | ||||||
L' Amant | 2004 | 2.72 | 9 | ||||||
The Suicide manual | 2003 | 2.67 | 3 | ||||||
Boy Meets Ghost | 花田少年史 幽霊と秘密のトンネル | 2006 | |||||||
- | 2005 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance