| year of Birth | 1980 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Heroes in Love | 戀愛起義 | 2001 | 2.31 | 8 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Shaolin | 新少林寺 | 2011 | 3.01 | 18 |
| ||||
| Treasure Inn | 財神客棧 | 2011 | 2.5 | 1 |
| ||||
| The Stool Pigeon | 2010 | 3.23 | 23 |
| |||||
| Hot summer days | 全城热恋 | 2010 | 2.59 | 8 |
| ||||
| Bodyguards and Assassins | 2009 | 3.34 | 34 |
| |||||
| Storm Warriors | 2009 | 2.31 | 12 |
| |||||
| The Beast Stalker | 证人 | 2008 | 3.34 | 30 |
| ||||
| Invisible Target | 男儿本色 | 2007 | 3.19 | 38 |
| ||||
| Dragon Tiger Gate | 龙虎门 | 2006 | 2.41 | 43 |
| ||||
| The Heavenly Kings | 四大天王 | 2006 | 3.41 | 14 |
| ||||
| A Chinese Tall Story | 情癲大聖 | 2005 | 2.54 | 28 |
| ||||
| The Promise | 无极 | 2005 | 2.17 | 51 |
| ||||
| Goddess Of Mercy | 玉觀音 | 2004 | 3.61 | 11 |
| ||||
| New Police Story | 新警察故事 | 2004 | 3.55 | 74 |
| ||||
| Moving Targets | 新紮師兄 | 2004 | 2.88 | 13 |
| ||||
| Enter The Phoenix | 大佬愛美麗 | 2004 | 3.09 | 25 |
| ||||
Demi-haunted
|
魂魄唔齊 | 2002 | 3.17 | 13 |
| ||||
Tiramisu
|
戀愛行星 | 2002 | 2.94 | 16 |
| ||||
Master Q 2001
|
老夫子2001 | 2001 | 2.42 | 16 |
| ||||
| 2002 | 2001 | 2.69 | 30 |
| |||||
My School Mate, Barbarian
|
我的野蠻同學 | 2001 | 3.02 | 23 |
| ||||
| Comic King | 漫畫風雲 | 2001 | 2.94 | 4 |
| ||||
| Twelve Nights | 2000 | 3.43 | 11 |
| |||||
| Winner Takes All | 大贏家 | 2000 | 2.07 | 7 |
| ||||
| Time and Tide | 順流逆流 | 2000 | 3.76 | 128 |
| ||||
| A Man Called Hero | 中華英雄 | 1999 | 1.75 | 50 |
| ||||
| The Mirror | 怪談之魔鏡 | 1999 | 2.88 | 2 |
| ||||
| Gen X Cops | 特警新人類 | 1999 | 2.66 | 37 |
| ||||
| Young and Dangerous The Prequel | 新古惑仔 之少年激鬥篇 | 1998 | 2.65 | 13 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Heroes in Love | 戀愛起義 | 2001 | 2.31 | 8 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus