actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Anita | 梅艷芳 | 2021 | 0.25 | 1 | |||||
| I m Livin It | 麥路人 | 2019 | |||||||
| Missbehavior | 恭喜八婆 | 2019 | 3 | 1 | |||||
| Agent Mr. Chan | 棟篤特工 | 2018 | 2.25 | 2 | |||||
| Love Off the Cuff | 春嬌救志明 | 2017 | 2.67 | 3 | |||||
| Girl of the Big House | 寶貝當家 | 2016 | |||||||
| She Remembers, He Forgets | 2015 | 2 | 1 | ||||||
| Aberdeen | 2014 | 3.06 | 4 | ||||||
| Break up 100 | 2014 | 2.83 | 3 | ||||||
| Don't Go Breaking My Heart 2 | 2014 | 2.08 | 6 | ||||||
| Love In The Buff | 春嬌與志明 | 2012 | 2.82 | 7 | |||||
| The Sorcerer and the White Snake | 2011 | 2.05 | 11 | ||||||
| Here Comes Fortune | 2010 | 1.5 | 2 |
| |||||
| Love in a Puff | 志明與春嬌 | 2010 | 3.26 | 17 | |||||
| Perfect Wedding | 抱抱俏佳人 | 2010 | 3.5 | 1 |
| ||||
| Fortune King Is Coming to Town! | 財緣萬歲 | 2010 | |||||||
| Perfect Wedding | 2010 | 2.75 | 6 | ||||||
| Hooked on You | 2007 | 3.06 | 8 |
| |||||
| 2 become 1 | 天生一对 | 2006 | 2.9 | 5 |
| ||||
| The Heavenly Kings | 四大天王 | 2006 | 3.41 | 14 |
| ||||
Drink Drank Drunk
|
千杯不醉 | 2005 | 2.89 | 9 |
| ||||
| Three: Dumplings | 餃子三更2之一 | 2004 | 3.12 | 46 |
| ||||
| Three of a Kind | 煎釀三寶 | 2004 | |||||||
| Three of a Kind | 煎釀三寶 | 2004 | 2.04 | 7 |
| ||||
| Elixir Of Love | 花好月圓 | 2004 | 2.75 | 6 |
| ||||
Sound Of Colors
|
地下鐵 | 2003 | 2.96 | 12 |
| ||||
| Anna in Kung Fu Land | 安娜與武林 | 2003 | 3.07 | 14 |
| ||||
| Dragon Loaded 2003 | 龍咁威 | 2003 | 2.47 | 8 |
| ||||
Love Undercover 2
|
新紮師妹2 | 2003 | 2.48 | 13 |
| ||||
My Lucky Star
|
行運超人 | 2003 | 2.93 | 18 |
| ||||
Love Undercover
|
新紮師妹 | 2002 | 3.47 | 26 |
| ||||
Dry Wood Fierce Fire
|
乾柴烈火 | 2002 | 3.4 | 10 |
| ||||
Frugal Game
|
慳錢家族 | 2002 | 3.27 | 11 |
| ||||
Dummy Mommy, without a Baby
|
玉女添丁 | 2001 | 3.4 | 13 |
| ||||
Feel 100% 2
|
百份百感覺 II | 2001 | 3.5 | 2 |
| ||||
| The Group | 全職大盜 | 1998 | 2.45 | 5 |
| ||||
| Rumble Ages | 1998 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus