actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Live Hard | 1989 | 2.25 | 2 |
| |||||
| Miracles | 奇蹟 | 1989 | 3.45 | 41 |
| ||||
| Magnificent Warriors | 中華戰士 | 1987 | 3.56 | 28 |
| ||||
| The Young Taoism Fighter | 1986 | 3 | 1 |
| |||||
Millionaires' Express
|
富貴列車 | 1986 | 3.76 | 51 |
| ||||
| Mr. Boo Meets Pom Pom | 智勇三寶 | 1985 | 2.3 | 10 |
| ||||
| Prodigal Son | 敗家仔 | 1982 | 4.07 | 48 |
| ||||
| Half a Loaf of Kung Fu | 一招半式闖江湖 | 1980 | 1.84 | 17 |
| ||||
| Raining in the Mountain | 空山靈雨 | 1979 | 4.02 | 30 |
| ||||
| Snake and Crane Arts of Shaolin | 蛇鶴八步 | 1978 | 2.58 | 21 |
| ||||
| Spiritual Kung Fu | 拳精 | 1978 | 2.39 | 19 |
| ||||
| The Lawman | 1978 |
| |||||||
| To Kill with Intrigue | 劍花煙雨江南 | 1977 | 1.65 | 17 |
| ||||
| Killer Meteors | 風.雨.雙流星 | 1976 | 1.79 | 6 |
| ||||
| Badge 369 | 1974 |
| |||||||
| The Fate of Lee Khan | 迎春閣之風波 | 1973 | 3.6 | 15 |
| ||||
| Delightful Forest | 1972 | 3 | 9 |
| |||||
| The Chase | 1971 | 3.5 | 2 |
| |||||
| The Invincible Eight | 1971 | 3.05 | 5 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus