director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Eagle Shooting Heroes (TV) | 射雕英雄传 | 2008 |
| ||||||
| On Parole 2 | 1993 | 3.25 | 2 |
| |||||
| Murders Made To Order | 1993 | 1.58 | 3 |
| |||||
| On Parole | 1993 | 2.83 | 3 |
| |||||
| Sting of The Scorpion | 1992 | 1.5 | 2 |
| |||||
executive producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Murders Made To Order | 1993 | 1.58 | 3 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus