| title | year | country | boxoffice | |
| No Way Back | 1990 | Hong-Kong | 2 584 294 | HK$ | 
| Triad Story | 1990 | Hong-Kong | 5 495 811 | HK$ | 
| The Fatal Game | 1991 | Hong-Kong | 1 548 400 | HK$ | 
| Robotrix | 1991 | Hong-Kong | 5 486 008 | HK$ | 
| Magnificent Scoundrels | 1991 | Hong-Kong | 16 548 021 | HK$ | 
| Friday Gigolo | 1992 | Hong-Kong | 2 508 861 | HK$ | 
| Skin Striperess | 1992 | Hong-Kong | 2 148 059 | HK$ | 
| Gangs '92 | 1992 | Hong-Kong | 6 669 607 | HK$ | 
| C'est la vie mon chéri | 1993 | Hong-Kong | 31 149 673 | HK$ | 
| Spirit of Love | 1993 | Hong-Kong | 9 148 106 | HK$ | 
| The Killer's Love | 1993 | Hong-Kong | 1 165 480 | HK$ | 
| Hello! Who Is It?! | 1994 | Hong-Kong | 2 879 550 | HK$ | 
| How to Meet the Lucky Stars | 1996 | Hong-Kong | 2 084 545 | HK$ | 
| Made in Heaven | 1997 | Hong-Kong | 1 339 019 | HK$ | 
| Mad Stylist | 1997 | Hong-Kong | 2 150 900 | HK$ | 
| My Dad is a Jerk | 1997 | Hong-Kong | 3 583 260 | HK$ | 
| The Untold Story 3 | 1999 | Hong-Kong | 90 898 | HK$ | 
 
  
   buy his/her movies
 buy his/her movies  info
info
     plus
plus