year of Birth | 1976 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Blood : the Last Vampire | 2008 | 1.07 | 24 | ||||||
The Last Ninja | カムイ 外伝 | 2008 | 2.1 | 5 | |||||
Always - Sunset on Third Street 2 | 2007 | 3.38 | 6 | ||||||
Genghis Khan - To the Ends of the Earth and Sea | 2007 | 2.33 | 3 | ||||||
Kitaro | ゲゲゲの鬼太郎 | 2007 | 2.5 | 1 | |||||
Always - Sunset on The Third Street | 2005 | 3.42 | 12 | ||||||
Jam Films S | 2004 | 2.62 | 2 | ||||||
Alive | 2002 | 2.76 | 23 | ||||||
Kairo | 2001 | 3.87 | 69 | ||||||
Laundry | 2001 | 3.98 | 13 | ||||||
Keizoku | 2000 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance