year of Birth | 1954 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
About Her Brother | おとうと | 2010 | 3.44 | 8 | |||||
Outrage | アウトレイジ | 2010 | 3.18 | 30 | |||||
Goemon | 2009 | 2.9 | 15 | ||||||
Happy Flight | ハッピーフライト | 2009 | 2.56 | 8 | |||||
20th Century Boys: The Last Hope | 2009 | 2.28 | 9 | ||||||
The Magic Hour | 2008 | 3.5 | 5 | ||||||
20th Century Boys | 2008 | 2.31 | 18 | ||||||
Always - Sunset on Third Street 2 | 2007 | 3.38 | 6 | ||||||
My Girlfriend is a Cyborg | 僕の彼女はサイボ-グ | 2007 | 2.79 | 12 | |||||
Hero | 2007 | 2.79 | 6 | ||||||
Even So, I Didn't Do It | 2007 | 3.2 | 5 | ||||||
Christmas on July 24th Avenue | 2006 | 1 | 1 | ||||||
Adiantum Blue | 2006 | ||||||||
Always - Sunset on The Third Street | 2005 | 3.42 | 12 | ||||||
Casshern | 2004 | 2.31 | 60 | ||||||
Otakus in Love | 2004 | 2.75 | 17 | ||||||
Dark Water | 2001 | 3.81 | 90 | ||||||
Kaza Hana | 2001 | 3.25 | 8 | ||||||
Turn | 2001 | 3.33 | 6 | ||||||
Audition | オーディション | 1999 | 3.54 | 96 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance