| year of Birth | 1947 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Happy Flight | ハッピーフライト | 2009 | 2.56 | 8 |
| ||||
| Chameleon : Long Goodbye | カメレオン | 2008 | 2.19 | 4 |
| ||||
| Hero | 2007 | 2.79 | 6 |
| |||||
| Hula girls | 2006 | 3.25 | 7 |
| |||||
Survive Style 5+
|
2004 | 3.73 | 34 |
| |||||
| Vital | 2004 | 3.43 | 17 |
| |||||
| Zatoichi | 座頭市 | 2003 | 3.88 | 115 |
| ||||
| Get Up | 2003 |
| |||||||
| Yin Yang Master | 2001 | 2.67 | 6 |
| |||||
| Seance | 2000 | 3.24 | 23 |
| |||||
| Face | 2000 | 3.31 | 4 |
| |||||
| Keiho | 1999 | 3 | 2 |
| |||||
| Shark Skin Man and Peach Hip Girl | 1998 | 3.31 | 31 |
| |||||
| Mystery of Rampo | 1994 | 3.42 | 3 |
| |||||
| The Sting of Death | 1990 | 2 | 2 |
| |||||
| The Little Girl Who Conquered Time | 1983 | 2.33 | 3 |
| |||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Vital | 2004 | 3.43 | 17 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus