artistic director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Sunny | 님은 먼곳에 | 2008 | 2.69 | 8 |
| ||||
| Galgari Family and Dracula 2 | 바리바리 짱 | 2005 |
| ||||||
| The King and The Clown | 왕의 남자 | 2005 | 3.04 | 34 |
| ||||
| Fighter in the Wind | 바람의 파이터 | 2004 | 3.07 | 45 |
| ||||
| The President's Barber | 효자동 이발사 | 2004 | 3.33 | 18 |
| ||||
| My Teacher, Mr. Kim | 선생 김봉두 | 2003 | 3.45 | 11 |
| ||||
| Silmido | 실미도 | 2003 | 3.02 | 35 |
| ||||
| Addicted | 중독 | 2002 | 3.21 | 12 |
| ||||
| Fun Movie | 재밌는 영화 | 2002 | 2.61 | 11 |
| ||||
| YMCA Baseball Team | 2002 | 3.17 | 12 |
| |||||
| Kiss Me Much | 베사메무쵸 | 2001 | 2.38 | 2 |
| ||||
| The Last Witness | 흑수선 | 2001 | 2.92 | 20 |
| ||||
| Libera Me | 리베라 메 | 2000 | 2.69 | 9 |
| ||||
| White Valentine | 화이트 발렌타인 | 1999 | 2.44 | 9 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus