| year of Birth | 1981 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Wish | 바람 | 2009 | |||||||
| Dachimawa Lee | 다찌마와 리 - 악인이여 지옥행 급행열차를 타라! | 2008 | 2.18 | 11 |
| ||||
| Fate | 숙명 | 2008 | 2.06 | 8 |
| ||||
| Spare | 스페어 | 2007 | 1.38 | 2 | |||||
| Bloody Tie | 사생결단 | 2006 | 2.85 | 13 |
| ||||
| The City of Violence | 짝패 | 2006 | 2.94 | 52 |
| ||||
| How the Lack of Love Affects Two Men | 애정결핍이 두 남자에게 미치는 영향 | 2006 | 2.5 | 2 |
| ||||
| The President's Last Bang | 그때 그사람들 | 2005 | 3.7 | 41 |
| ||||
| Spin Kick | 돌려차기 | 2004 | 2.86 | 14 |
| ||||
| He Was Cool | 그 놈은 멋있었다 | 2004 | 3.29 | 13 |
| ||||
| Spring Breeze | 불어라 봄바람 | 2003 | 3.34 | 11 |
| ||||
| A Good lawyer's wife | 바람난 가족 | 2003 | 3.2 | 32 |
| ||||
| My Tutor Friend | 동갑내기 과외하기 | 2003 | 3.15 | 30 |
| ||||
| Spark The Lighter | 라이터를 켜라 | 2002 | 2.33 | 3 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus