| year of Birth | 1941 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Outrage | アウトレイジ | 2010 | 3.18 | 30 |
| ||||
| The Black Swindler | 2008 | 1.62 | 2 |
| |||||
| L Change the World | 2008 | 1.66 | 8 |
| |||||
| 20th Century Boys | 2008 | 2.31 | 18 |
| |||||
| For Those We Love | 俺は、君のためにこそ死ににいく | 2007 | 0.25 | 1 |
| ||||
| Sukiyaki Western: Django | 2007 | 2.64 | 18 |
| |||||
| Hana | 花よりもなほ | 2006 | 2.6 | 12 |
| ||||
| Ichigo Chips | 2005 | 2.75 | 1 |
| |||||
| Flower and Snake 2 | 花与蛇2 | 2005 |
| ||||||
| You've got a Call 2 | 鬼來電 2 | 2005 | 2.05 | 5 |
| ||||
| Great Yokai War | 妖怪大戦争 | 2005 | 2.45 | 15 |
| ||||
| Flower and Snake | 2004 | 2.81 | 4 |
| |||||
| Perfect Education 6 : Red Murder | 2004 |
| |||||||
| Kadokawa Horror Video-Kan Vol.2 | 2003 |
| |||||||
| Graveyard of Honor | 2002 | 3.23 | 10 |
| |||||
| Deadly Outlaw: Rekka | 2002 | 2.97 | 9 |
| |||||
| The Sea Is Watching | 2002 | 2.94 | 8 |
| |||||
| Tales of the Unusual | 2000 | 3.71 | 7 |
| |||||
| Dead or Alive | 1999 | 3.1 | 64 |
| |||||
| Gemini | 1999 | 3.5 | 34 |
| |||||
| Audition | オーディション | 1999 | 3.54 | 96 |
| ||||
| Sada | 1998 | 2.88 | 4 |
| |||||
| 47 Ronin | 1994 | 2.88 | 2 |
| |||||
| The Triple Cross | 1992 | 3.08 | 9 |
| |||||
| Roningai | 1990 | 3.75 | 6 |
| |||||
| Sure Death Revenge | 1984 | 2.38 | 2 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus