actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Black Cat Mansion | 1958 | 3.75 | 6 |
| |||||
| An Inn at Osaka | 愛と死の谷間 | 1954 | 3 | 1 | |||||
| The Living Magoroku | 生きてゐる孫六 | 1943 | 2.75 | 1 | |||||
| Snow Flurry | 風花 | 1959 | 2.75 | 2 | |||||
| The Eternal Rainbow | この天の虹 | 1958 | 2.5 | 1 | |||||
| Fireworks Over the Sea | 海の花火 | 1952 | 2.5 | 1 | |||||
| Freelance Samurai | 1957 | ||||||||
| Woman Beasts | 1960 | ||||||||
composer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Sleeping Man | 1996 | 3.25 | 5 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus