| title | year | country | boxoffice | |
| The House of the 72 Tenants | 1973 | Hong-Kong | 5 626 675 | HK$ |
| Games Gamblers Play | 1974 | Hong-Kong | 6 251 634 | HK$ |
| Sup Sap Bup Dup | 1975 | Hong-Kong | 714 414 | HK$ |
| Old Master Q | 1975 | Hong-Kong | 425 238 | HK$ |
| On Probation | 1977 | Hong-Kong | 190 509 | HK$ |
| Just for Fun | 1983 | Hong-Kong | 9 386 443 | HK$ |
| The Missed Date | 1986 | Hong-Kong | 5 069 654 | HK$ |
| Royal Warriors | 1986 | Hong-Kong | 14 575 873 | HK$ |
| Trouble Couples | 1987 | Hong-Kong | 12 390 633 | HK$ |
| The Greatest Lover | 1988 | Hong-Kong | 23 566 173 | HK$ |
| Crazy Companies 2 | 1988 | Hong-Kong | 16 876 078 | HK$ |
| Guests in the House | 1988 | Hong-Kong | 10 579 583 | HK$ |
| The Haunted Cop Shop 2 | 1988 | Hong-Kong | 10 188 536 | HK$ |
| Operation Pink Squad | 1988 | Hong-Kong | 8 619 455 | HK$ |
| Gift from Heaven | 1989 | Hong-Kong | 3 626 225 | HK$ |
| Missing Man | 1989 | Hong-Kong | 2 839 802 | HK$ |
| Miracles | 1989 | Hong-Kong | 34 036 029 | HK$ |
| She shoots straight | 1990 | Hong-Kong | 9 962 865 | HK$ |
| Ghostly Vixen | 1990 | Hong-Kong | 6 281 942 | HK$ |
| Touch and Go | 1991 | Hong-Kong | 4 323 530 | HK$ |
| Royal Tramp 2 | 1992 | Hong-Kong | 36 583 964 | HK$ |
| Once a Black Sheep | 1992 | Hong-Kong | 5 990 112 | HK$ |
| Boys are Easy | 1993 | Hong-Kong | 11 856 568 | HK$ |
| The Bride with White Hair 2 | 1993 | Hong-Kong | 11 840 087 | HK$ |
| Thou Shalt Not Swear | 1993 | Hong-Kong | 6 844 501 | HK$ |
| The Crucifixion | 1994 | Hong-Kong | 2 262 310 | HK$ |
| I will wait for you | 1994 | Hong-Kong | 10 394 059 | HK$ |
| The Third Full Moon | 1994 | Hong-Kong | 4 137 004 | HK$ |
| From Zero to Hero | 1994 | Hong-Kong | 752 384 | HK$ |
| Hello! Who Is It?! | 1994 | Hong-Kong | 2 879 550 | HK$ |
| The Day That Doesn't Exist | 1995 | Hong-Kong | 4 957 455 | HK$ |
| July 13th | 1996 | Hong-Kong | 5 222 267 | HK$ |
| Devil's Woman | 1996 | Hong-Kong | 1 861 285 | HK$ |
| Young and Dangerous 3 | 1996 | Hong-Kong | 19 495 558 | HK$ |
| Those Were the Days | 1996 | Hong-Kong | 2 626 275 | HK$ |
| Troublesome Night | 1997 | Hong-Kong | 5 964 440 | HK$ |
| Stand behind the Yellow line | 1997 | Hong-Kong | 384 550 | HK$ |
| He comes from Planet K | 1997 | Hong-Kong | 7 868 825 | HK$ |
| Tamagotchi | 1997 | Hong-Kong | 4 768 340 | HK$ |
| 24 Hours Ghost Story | 1997 | Hong-Kong | 2 664 620 | HK$ |
| Midnight Zone | 1997 | Hong-Kong | 5 597 414 | HK$ |
| Troublesome Night 3 | 1998 | Hong-Kong | 5 730 755 | HK$ |
| Mr. Wai Go | 1998 | Hong-Kong | 3 791 530 | HK$ |
| Haunted Mansion | 1998 | Hong-Kong | 3 411 915 | HK$ |
| Step into the dark | 1998 | Hong-Kong | 7 163 285 | HK$ |
| Nightmare Zone | 1998 | Hong-Kong | 436 035 | HK$ |
| The Untold Story 2 | 1998 | Hong-Kong | 4 993 010 | HK$ |
| Faces of Horrid | 1998 | Hong-Kong | 415 765 | HK$ |
| F***/Off | 1998 | Hong-Kong | 3 432 790 | HK$ |
| A Long and Forgotten Ghost Story | 1998 | Hong-Kong | 533 005 | HK$ |
| Young and Dangerous 5 | 1998 | Hong-Kong | 12 875 420 | HK$ |
| Young and Dangerous The Prequel | 1998 | Hong-Kong | 2 353 800 | HK$ |
| House of the Damned | 1999 | Hong-Kong | 48 675 | HK$ |
| Immortal Spirit | 1999 | Hong-Kong | 1 226 475 | HK$ |
| Mr. A? Mr. C? | 1999 | Hong-Kong | 36 750 | HK$ |
| Troublesome Night 5 | 1999 | Hong-Kong | 3 141 135 | HK$ |
| Troublesome Night 6 | 1999 | Hong-Kong | 2 520 767 | HK$ |
| He is my Enemy, Partner and Father in law | 1999 | Hong-Kong | 4 483 181 | HK$ |
| Bullets Over Summer | 1999 | Hong-Kong | 2 193 045 | HK$ |
| Horoscope 1, the Voice From Hell | 1999 | Hong-Kong | 4 268 995 | HK$ |
| The Mirror | 1999 | Hong-Kong | 3 995 308 | HK$ |
| Hong Kong History Y | 2001 | Hong-Kong | 2 730 | HK$ |
| The Conman 2002 | 2002 | Hong-Kong | 1 407 406 | HK$ |
| Haunted Office | 2002 | Hong-Kong | 1 923 675 | HK$ |
| Visible Secret 2 | 2002 | Hong-Kong | 5 409 084 | HK$ |
| Return from the Other World | 2002 | Hong-Kong | 1 150 529 | HK$ |
| Kung Fu Master is My Grandma ! | 2003 | Hong-Kong | 87 960 | HK$ |
| Flash Point | 2007 | Hong-Kong | 8 280 000 | HK$ |
buy his/her movies
info
plus